Congreso de los Diputados ·
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 186 | 53.1% | 10.866.566 | 45.25% |
| PSOE | 110 | 31.4% | 7.003.511 | 29.16% |
| CIU | 16 | 4.6% | 1.015.691 | 4.23% |
| IU-LV | 11 | 3.1% | 1.686.040 | 7.02% |
| AMAIUR | 7 | 2.0% | 334.498 | 1.39% |
| EAJ-PNV | 5 | 1.4% | 324.317 | 1.35% |
| UPyD | 5 | 1.4% | 1.143.225 | 4.76% |
| ESQUERRA | 3 | 0.9% | 256.985 | 1.07% |
| BNG | 2 | 0.6% | 184.037 | 0.77% |
| CC-NC-PNC | 2 | 0.6% | 143.881 | 0.6% |
| FAC | 1 | 0.3% | 99.473 | 0.41% |
| COMPROMÍS-Q | 1 | 0.3% | 125.306 | 0.52% |
| GBAI | 1 | 0.3% | 42.415 | 0.18% |
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| EQUO | 216.748 | 0.9% |
| PACMA | 102.144 | 0.43% |
| Eb | 97.673 | 0.41% |
| PA | 76.999 | 0.32% |
| PxC | 59.949 | 0.25% |
| P.R.C. | 44.010 | 0.18% |
| PUM+J | 27.210 | 0.11% |
| P.C.P.E. | 26.254 | 0.11% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →