Asamblea de Madrid ·
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 66 | 50.0% | 3.198.372 | 47.82% |
| MM-VQ | 25 | 18.9% | 1.241.262 | 18.56% |
| PSOE | 25 | 18.9% | 1.228.592 | 18.37% |
| VOX | 10 | 7.6% | 496.758 | 7.43% |
| PODEMOS-IU-AV | 6 | 4.5% | 322.064 | 4.82% |
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| CS | 105.850 | 1.58% |
| PACMA | 46.902 | 0.7% |
| PUM+J | 14.438 | 0.22% |
| PFE | 10.752 | 0.16% |
| PCTE | 8.296 | 0.12% |
| FE DE LAS JONS | 5.558 | 0.08% |
| ULEG | 5.088 | 0.08% |
| PH | 4.808 | 0.07% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →