Parlamento de Galicia ·
Resultado con el sistema electoral aplicado en la convocatoria: método D'Hondt con umbral del 3% por circunscripción.
| Partido | Escaños | % escaños | Votos | % votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 41 | 54.7% | 1.423.426 | 47.81% |
| BNG | 24 | 32.0% | 941.384 | 31.62% |
| PSdeG-PSOE | 9 | 12.0% | 422.722 | 14.2% |
| DO | 1 | 1.3% | 30.884 | 1.04% |
| Partido | Votos | % votos |
|---|---|---|
| VOX | 68.090 | 2.29% |
| SUMAR GALICIA | 58.018 | 1.95% |
| PACMA | 11.864 | 0.4% |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 8.840 | 0.3% |
| ESCANOS EN BRANCO | 5.768 | 0.19% |
| ECG | 3.270 | 0.11% |
| PUM+J | 3.144 | 0.11% |
¿Cómo habría quedado con Sainte-Laguë, circunscripción nacional o umbral distinto? Simúlalo tú mismo.
Simular esta elección →